幅 (Mm) | 長さ (m) | 紙管の内径 | 重量(g/Sq) | 昇華転写 | パッケージ(カートンごとのロール) |
210 | 0.297 | — | 70/100/120 | √ | 2000 |
297 | 0.42 | — | 70/100/120 | √ | 1000 |
210 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 8 |
300 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 4 |
480 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 4 |
610 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 2 |
914 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 2 |
1118 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 1 |
1120 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 1 |
1600 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 1 |
1620 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 1 |
1800 | 100 | 3 inches | 70/100/120 | √ | 1 |
2240 | 100 | 4 inches | 95/100/120 | √ | 1 |
2400 | 100 | 3 inches | 100/120 | √ | 1 |
3200 | 100 | 3 inches | 100/120/140 | √ | 1 |
Our certificate is reviewed by the authority,
偽物ではない、偽物ではない、そうではない、あなたは私たちに連絡してあなたを見せることができます