アルミニウムシート/アルミニウム板 |
アルミニウム合金 | 厚さ (Mm) | 幅 (Mm) | 長さ (Mm) | 気性 |
A1050、A1060、A1070、A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O、h12、h14、h16、h18、h22、h24、h26 |
A3003、A3004、A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O、h12、h14、h16、h18、h22、h24、h26 |
A5052、A5005、A5083、A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O、h12、h14、h34、h32、h36、h111、h112 |
A6061、A6082、A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4、t6、t651 |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O、h12、h14、h16、h18、h22、h24、h26 |
材料プロセス | Ccおよびdc |
サイズをカスタマイズする | クライアントの要件に応じてサイズを生成することができます |
表面 | ミル仕上げ、カラーコート(Pvdf&pe), スタッコエンボス、明るい磨き、陽極酸化 |
ミラー、ブラシ、ミシン目、トレッドプレート、コルゲートなど |
品質基準 | AStm b209、en573-1 |
サイズあたりのMoQ | 2 トン |
支払い条件 | Ttまたはlcまたはdpを見てください |
配信時間 | 領収書LCまたは寄託された後25日以内 |
材料の品質 | フラット、油汚れ、ロール跡、波、へこみのような欠陥のない均等な張力 |
スクラッチなど、A+++ 品質、生産プロセスは合格とbv検査に合格した |
アプリケーション | 建設、建物、装飾、カーテンウォール、屋根、金型、照明, |
カーテンウォール、船舶建造物、航空機、オイルタンク、トラックボディ等 |
梱包 | 標準輸出にふさわしい木製パレット、標準梱包は約2トンです/パレット |
パレットの重量もクライアントの要件としてすることができます |